股票数据集
提交地址
接口说明:
指定股票代码、起始日期、终止日期,获取相应的股票数据集。
更新周期:
每5分钟。
请求方式:
GET
接口参数说明及演示示例:
参数名称 | 参数类型 | 参数选项 | 参数说明 |
---|---|---|---|
api | 字符串 | 必选 | API Token。登录后获取。 |
symbol | 字符串 | 必选 | 股票代码。 例如:600519(贵州茅台)、AAPL(苹果)。 |
startTime | 字符串 | 必选 | 条件筛选股票数据起始时间。 格式:yyyy/MM/dd HH:mm:ss。 |
endTime | 字符串 | 必选 | 条件筛选股票数据终止时间。 格式:yyyy/MM/dd HH:mm:ss。 |
currentPage | 整型 | 必选 | 数据分页码。 默认为1(默认加载第一页)。 |
参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
---|---|---|
code | 字符串 | 200 表示请求成功 |
state | 字符串 | success 表示请求成功 |
sumCount | int | 当前时间范围内,股票数据总条数 |
pageSize | int | 分页大小。 默认500 |
currentPage | int | 返回当前请求的页码 |
data | 对象集合 | 股票数据集对象,格式如下: |
symbol | 字符串 | 股票代码。 例如:600519(贵州茅台)、AAPL(苹果)。 |
names | 字符串 | 股票名称。 |
times | 字符串 | 日期。 格式:yyyy/MM/dd HH:mm:ss。 |
open_price | 浮点数 | 开盘价 |
high_price | 浮点数 | 最高价 |
low_price | 浮点数 | 最低价 |
close_price | 浮点数 | 收盘价 |
vol | 浮点数 | 成交量 |
amount | 浮点数 | 成交次数 |
Request示例(Python)
Request示例(javascript)
Response示例